Concurso da Educação de Palmas oferta 3.435 vagas
Foto: Divulgação O concurso da Secretaria de Educação da Prefeitura de Palmas (SEMED) abriu as incrições nesta segunda-feira, 8 de julho.
São ofertadas 3.435 vagas, sendo 2.258 imediatas e 1.177 em cadastro de reserva para os níveis médio e superior de escolaridade, com salários que variam de R$ 1.711,09 a R$ 6.532,91.
Sob organização da UFT, as inscrições poderão ser efetuadas entre os dias 08 a 25 de julho, ao custo de R$ 140,00 e R$ 190,00. As provas serão aplicadas em 1º de setembro.
Principais datas
- Inscrições: de 08 a 25/07
- Isenção da taxa: de 19 a 21/07
- Último dia para pagamento: 26/07
- Prova: 1º/09
Cargos, vagas e remunerações
Nível Médio
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Técnico Administrativo Educacional |
370 + 80 CR | R$ 1.711,09 |
Técnico Administrativo Educacional (Monitor de Educação Infantil) |
400 + 300 CR | R$ 1.711,09 |
Nível Superior
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Professor Língua Portuguesa | 70 + 60 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor Matemática | 50 + 40 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor Língua Inglesa | 30 + 20 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor Ciências Física Biológica | 40 + 10 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor Libras | 10 + 10 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor História | 30 + 10 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor Geografia | 30 + 10 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor Educação Física | 105 + 55 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor Música | 30 + 10 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor Artes Cênicas | 10 + 05 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor Artes Visuais | 10 + 05 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Supervisor Pedagógico | 50 + 20 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Orientador Educacional | 50 + 20 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor do Ensino Fundamental I (Professor de Educação infantil e Séries Iniciais) |
902 + 500 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Analista Educacional Nutricionista | 11 + 02 CR | R$ 6.532,91 |
Analista Educacional Psicólogo | 30 + 10 CR | R$ 6.532,91 |
Analista Educacional Assistente Social | 30 + 10 CR | R$ 6.532,91 |
- Edital: SEMED PALMAS 2024