Prefeitura de Porto Nacional lança edital de concurso
A Prefeitura de Porto Nacional lançou nesta terça-feira (2) o edital de concurso público com 504 vagas. São 379 para preenchimento imediato e 125 para formação de cadastro reserva.
Os salários variam de R$ 998,00, podendo chegar a R$ 12.906,42. Há vagas para todos os níveis: fundamental, médio, técnico e superior.
Inscrição
As inscrições podem ser feitas de 07 de maio a 12 de junho deste ano. A taxa varia conforme o nível de escolaridade.
Nível Fundamental ? R$ 80,00 Nível Médio ? R$ 90,00 Nível Superior ? R$ 120,00Provas
A prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, será aplicada para todos os cargos no dia 18 de agosto, nos turnos matutino e vespertino. O resultado final do concurso deve sair em 11 de outubro. A banca organizadora é a Comissão Permanente de Seleção da Universidade Federal do Tocantins (Copese/UFT). Mas informações podem ser obtidas no edital aqui.Confira os cargos
Fundamental
| Cargos | Salário | Vagas | Cadastro Reserva |
| Auxiliar administrativo | R$ 998,00 | 40 | 7 |
| Eletricista | R$ 1.046,86 | 3 | 2 |
| Merendeira | R$ 998,00 | 25 | 5 |
| Motorista | R$ 998,00 | 7 | 3 |
| Motorista veículo pesado | R$ 1.705,66 | 5 | 1 |
Ensino Médio
| Cargos | Salário | Vagas | Cadastro Reserva |
| Assistente administrativo | R$ 998,00 | 45 | 7 |
| Agente de combate a endemias | R$ 1.250,00 | 4 | 2 |
| Agente comunitário de saúde | R$ 1.275,11 | 8 | 4 |
| Técnico em enfermagem | R$ 998,00 | 44 | 11 |
| Técnico em informática | R$ 998,00 | 2 | 1 |
| Técnico em logística | R$ 1.507,86 | 2 | 2 |
| Técnico em radiologia | R$ 1.783,95 | 3 | 2 |
| Técnico em saúde bucal | R$ 998,00 | 5 | 00 |
Ensino Superior
| Cargos | Salário | Vagas | Cadastro Reserva |
| Administrador | R$ 3.441,70 | 04 | 1 |
| Agente de fiscalização de meio ambiente | R$ 3.479,70 | 04 | 2 |
| Agente de fiscalização de postura e obras | R$ 3.479,70 | 3 | 1 |
| Analista ambiental | R$ 1.864,26 | 3 | 1 |
| Analista de controle interno | R$ 3.441,70 | 6 | 2 |
| Arquiteto | R$ 3.441,70 | 1 | 00 |
| Assistente social | R$ 2.581,27 | 10 | 5 |
| Biólogo | R$ 3.441,70 | 1 | 00 |
| Cirurgião dentista | R$ 3.441,70 | 6 | 2 |
| Contador | R$ 3.441,70 | 3 | 0 |
| Educador físico | R$ 2.581,27 | 2 | 00 |
| Enfermeiro | R$ 3.441,70 | 12 | 6 |
| Farmacêutico | R$ 2.581,27 | 6 | 1 |
| Fisioterapeuta | R$ 2.581,27 | 2 | 1 |
| Médico ? PSF (40horas) | R$ 12.906,42 | 5 | 2 |
| Nutricionista | R$ 3.441,70 | 1 | 00 |
| Pedagogo | R$ 2.868,09 | 1 | 00 |
| Professor nível graduado (20 horas) | R$ 1.508,53 | 15 | 5 |
| Professor nível graduado (30 horas) | R$ 2.262,80 | 15 | 5 |
| Professor nível graduado (40 horas) | R$ 3.017,06 | 80 | 30 |
| Psicólogo | R$ 3.441,70 | 5 | 3 |
| Terapeuta ocupacional | R$ 3.441,70 | 2 | 1 |

