O Governo do Tocantins publicou nesta quarta-feira (29), no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital do concurso público da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO). Ao todo, o certame oferece 5.124 vagas com salários entre R$ 1,7 mil para cargos de nível médio e R$ 17,7 mil para médicos especialistas. O concurso é organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
As inscrições estarão abertas de 10 de agosto a 10 de setembro de 2026, e a prova objetiva está prevista para 1º de novembro de 2026.
Para Araguaína, segunda maior cidade do Estado e principal polo de saúde do norte do Tocantins, são destinadas 551 vagas, distribuídas entre cargos assistenciais, técnicos e médicos, contemplando ampla concorrência e cotas. O município está entre os que concentram o maior número de oportunidades do concurso.
Cronograma e principais datas
- Inscrições: 10/08/2026 a 10/09/2026
- Solicitação de isenção da taxa: 10/08 a 12/08/2026
- Prazo final para pagamento da taxa: 11/09/2026
- Prova objetiva: 01/11/2026 (turnos: manhã para nível médio, tarde para nível superior)
- Resultado final: previsto para 02/02/2027
Provas
A prova objetiva está prevista para o dia 1º de novembro de 2026 e será aplicada em 8 cidades do Tocantins:
- Araguaína
- Araguatins
- Arrais (provavelmente Arraias)
- Dianópolis
- Gurupi
- Palmas
- Paraíso do Tocantins
- Porto Nacional
A cidade de realização da prova não precisa ser a mesma da vaga pretendida – o candidato escolhe o local de prova no ato da inscrição, e essa escolha é definitiva.
Vagas e salários
As oportunidades contemplam diversos profissionais da saúde e áreas administrativas. (Veja o quadro completo ao final da matéria)
- Nível médio/técnico: Inclui cargos como assistente de serviços de saúde (R$ 1.735,55) e técnicos em enfermagem, radiologia e laboratório (R$ 2.008,18).
- Nível superior: Inclui enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos (R$ 4.917,01), além de especialistas como enfermeiro obstetra e perfusionista (R$ 8.421,31).
- Médicos: Para clínicos gerais, a remuneração é de R$ 13.080,13. Médicos especialistas podem receber até R$ 17.727,63.
Inscrições
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da FGV: https://conhecimento.fgv.br/concursos/sesto26/.
Candidatos que se enquadram nos critérios de isenção de taxas previstos em lei (como doadores de sangue ou medula óssea, eleitores convocados para a Justiça Eleitoral, entre outros) devem solicitar o benefício no site da organizadora entre os dias 10 e 12 de agosto.
O edital estabelece cotas que reservam vagas para:
- Pessoas com Deficiência (PcD): 10%
- Pessoas Pretas ou Pardas: 10%
- Indígenas: 5%
- Quilombolas: 5%
Estrutura da prova
O concurso será realizado em etapa única: prova objetiva de múltipla escolha, com 60 questões, divididas em:
- Módulo I – Conhecimentos Gerais (30 questões): Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico, História e Geografia do Tocantins e Legislação do SUS.
- Módulo II – Conhecimentos Específicos (30 questões): específicos do cargo/especialidade.
Pontuação:
- Módulo I: 1 ponto por questão (total 30)
- Módulo II: 2 pontos por questão (total 60)
- Nota máxima: 90 pontos
Critério de aprovação:
- Mínimo de 24 pontos no Módulo II (40%) e 36 pontos no total da prova (40%).
Lista completa de cargos, vagas e remuneração
A tabela abaixo reúne todos os cargos ofertados, o total de vagas (ampla concorrência + cotas), a carga horária semanal e o vencimento inicial.
| Cargo | Vagas | Carga horária | Vencimento inicial |
|---|---|---|---|
| Nível Médio | |||
| Assistente de Serviços de Saúde | 250 | 40h | R$ 1.735,55 |
| Instrumentador Cirúrgico | 150 | 40h | R$ 2.008,18 |
| Técnico em Enfermagem | 1.895 | 40h | R$ 2.008,18 |
| Técnico em Imobilização Ortopédica | 70 | 40h | R$ 2.008,18 |
| Técnico em Laboratório | 24 | 40h | R$ 2.008,18 |
| Técnico em Radiologia | 98 | 24h | R$ 2.008,18 |
| Técnico em Saúde Bucal | 12 | 40h | R$ 2.008,18 |
| Nível Superior (área administrativa e de apoio) | |||
| Administrador Hospitalar | 17 | 40h | R$ 5.980,71 |
| Analista em Controle de Zoonoses | 7 | 40h | R$ 4.917,01 |
| Assistente Social | 180 | 30h | R$ 4.917,01 |
| Auditor em Saúde | 4 | 40h | R$ 5.980,71 |
| Biólogo em Saúde | 12 | 40h | R$ 4.917,01 |
| Biomédico | 12 | 40h | R$ 4.917,01 |
| Engenheiro Clínico | 1 | 40h | R$ 5.980,71 |
| Executivo em Saúde | 17 | 40h | R$ 5.980,71 |
| Físico | 3 | 40h | R$ 10.074,08 |
| Gestor em Saúde | 7 | 40h | R$ 8.421,31 |
| Inspetor em Vigilância Sanitária – Arquiteto | 3 | 40h | R$ 5.980,71 |
| Inspetor em Vigilância Sanitária – Enfermeiro | 4 | 40h | R$ 5.980,71 |
| Inspetor em Vigilância Sanitária – Eng. Ambiental | 1 | 40h | R$ 5.980,71 |
| Inspetor em Vigilância Sanitária – Eng. de Alimentos | 2 | 40h | R$ 5.980,71 |
| Inspetor em Vigilância Sanitária – Eng. Químico | 1 | 40h | R$ 5.980,71 |
| Inspetor em Vigilância Sanitária – Farmacêutico | 5 | 40h | R$ 5.980,71 |
| Pesquisador Docente em Saúde Pública | 8 | 40h | R$ 5.980,71 |
| Psicólogo | 95 | 40h | R$ 4.917,01 |
| Tecnólogo | 5 | 40h | R$ 4.917,01 |
| Terapeuta Ocupacional | 25 | 30h | R$ 4.918,20 |
| Nível Superior (área da saúde) | |||
| Enfermeiro | 950 | 40h | R$ 4.917,01 |
| Enfermeiro Obstetra | 80 | 40h | R$ 8.421,31 |
| Farmacêutico | 65 | 40h | R$ 4.917,01 |
| Fisioterapeuta | 95 | 30h | R$ 4.918,20 |
| Fonoaudiólogo | 80 | 40h | R$ 4.917,01 |
| Médico (sem RQE) | 280 | 40h | R$ 13.080,13 |
| Nutricionista | 63 | 40h | R$ 4.917,01 |
| Perfusionista | 8 | 40h | R$ 8.421,31 |
| Médicos com RQE (especialistas) | |||
| Alergista e Imunologista | 3 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Anestesiologista | 10 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Cardiologista | 26 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Cardiologista Pediátrico | 6 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Cirurgia Cabeça e Pescoço | 5 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Cirurgião Cardíaco | 5 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Cirurgião Geral | 73 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Cirurgião Pediátrico | 9 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Cirurgião Plástico | 9 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Cirurgião Torácico | 9 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Cirurgião Vascular | 18 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Coloproctologista | 5 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Ecocardiografista de Adultos | 1 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Endocrinologista | 5 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Endocrinologista Pediátrico | 5 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Gastroenterologista | 11 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Ginecologista-Obstetra | 67 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Hematologista | 1 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Hematologista Pediátrico | 2 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 1 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Infectologista | 9 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Intensivista | 13 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Mastologista | 7 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Medicina Fetal (Ultrassonografista) | 4 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Nefrologista | 15 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Neonatologista | 10 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Neurocirurgião | 19 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Neurologista | 19 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Oftalmologista | 8 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Oncologista Cirúrgico | 2 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Ortopedista e Traumatologista | 65 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Otorrinolaringologista | 12 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Pediatra | 78 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Psiquiatra | 15 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Ultrassonografista | 23 | 40h | R$ 17.727,63 |
| Urologista | 25 | 40h | R$ 17.727,63 |




