Confira as 36 vagas disponíveis no Sine de Araguaína para esta segunda-feira (06). Os interessados podem comparecer na unidade do Sine -- localizada na Rua 13 de maio nº 1812, centro-- portando documentos pessoais e carteira de trabalho. Ou ligar para o telefone 63" 3414-3634.
Sine de Araguaína| Identificação | Ocupação | Quantidade |
| 3973655 | Assessor de microcrédito | 3 |
| 3996077 | Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) | 1 |
| 4005822 | Atendente de farmácia - balconista | 1 |
| 4011946 | Auxiliar de cozinha | 1 |
| 4010547 | Auxiliar de depósito | 1 |
| 4010610 | Auxiliar financeiro | 1 |
| 3998277 | Auxiliar técnico de mecânica | 1 |
| 4004469 | Açougueiro | 1 |
| 3997294 | Açougueiro | 1 |
| 4011769 | Babá | 1 |
| 4010310 | Cabeleireiro | 1 |
| 4006766 | Cabeleireiro | 2 |
| 3988292 | Capataz | 1 |
| 4012452 | Chapista de lanchonete | 1 |
| 4007825 | Costureira de máquina reta | 3 |
| 3991694 | Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| 3996708 | Empacotador, a mão (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) | 1 |
| 4012101 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4008748 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4013081 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4013176 | Encanador | 1 |
| 4000914 | Encarregado eletricista de instalações | 1 |
| 4012501 | Farmacêutico | 1 |
| 4008375 | Farmacêutico | 2 |
| 4005406 | Garçom | 1 |
| 4005598 | Impressor gráfico manual | 1 |
| 3995052 | Instalador de equipamentos de comunicação | 1 |
| 3992069 | Instalador de insulfilm | 1 |
| 4013234 | Lanterneiro de automóveis (reparação) | 1 |
| 4010739 | Lombador em matadouro | 2 |
| 4006802 | Manicure | 2 |
| 4010350 | Manicure | 1 |
| 3991520 | Mecânico | 1 |
| 3992134 | Mecânico de automóvel | 1 |
| 3969136 | Mecânico de automóvel | 1 |
| 4000379 | Montador de equipamentos de telecomunicações | 2 |
| 3996725 | Operador de caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) | 1 |
| 4010519 | Operador de empilhadeira elétrica | 1 |
| 3993638 | Padeiro | 1 |
| 4002098 | Professor de matemática no ensino médio | 1 |
| 3993371 | Projetista de móveis | 1 |
| 3987470 | Repositor de mercadorias (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) | 1 |
| 3988326 | Salgadeiro | 1 |
| 3994134 | Soldador | 1 |
| 3997861 | Tosador | 1 |
| 4010053 | Tosador de animais domésticos | 1 |
| 3999671 | Trabalhador rural | 2 |
| 3999107 | Técnico eletrônico | 1 |
| 4012761 | Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| 4006497 | Técnico em segurança do trabalho | 2 |
| 4013414 | Técnico mecânico em ar condicionado | 1 |
| 3988287 | Vaqueiro | 1 |
| 4004256 | Vaqueiro | 1 |
| 3998508 | Vendedor interno | 1 |
| 4013499 | Vendedor interno | 1 |
| 4010775 | Vendedor interno (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) | 1 |
| 4011556 | Vendedor pracista | 1 |
| 4010048 | Vendedor pracista | 1 |
| 3987130 | Vendedor pracista | 1 |

