Se você está desempregado e quer começar o mês de abril trabalhando, o Sine do Tocantins oferece nesta segunda-feira (1º) 224 vagas de empregos em diversas cidades do Tocantins. Confira logo abaixo as que estão disponíveis e veja se você se encaixa numa delas.
São 95 oportunidades de trabalho para a capital Palmas e 27 para Araguaína. Em Gurupi, capital da amizade, são 16 vagas e em Paraíso, 23. Também há seis vagas para deficientes em Palmas, Araguaína e Paraíso.
Contatos do Sine Tocantins
SINE ? ARAGUAÍNARua 13 de maio, nº 1804, Centro.
Fone: 3414-3634
SINE ? ARAGUATINSRua Siqueira Campos, n° 884, Centro.
Fone: 3474-3003 / 1100
SINE ? DIANÓPOLISRua Herculano Costa Rodrigues, Qrd 35, Lt 18, nº549
Fone: 3692-1628 / 1293
SINE ? GUARAÍRua Dr. Valdir, n° 1355,Centro.
Fone: 3464-5187 / 5209
SINE ? GURUPÍAv. Mato Grosso, n° 1.771,Centro
Fone: 3351-2477 / 3212-7809
SINE ? PALMAS/CENTRO104 Sul, ACSE-1,Conj 03 SE 03, Lt 25
Fone: 3218-1960 / 3218-1967
SINE ? PARAÍSO DO TOCANTINSRua Tocantins,Qdr 26, Lt 04, nº294
Fone: 3602-3340 / 3361-3174
SINE ? PORTO NACIONALRua Bartolomeu Bueno, n° 2111 - Centro
Fone: 3363-2717 / 6307
SINE ? TAQUARALTOAv. Tocantins, Qdr 09. Lt07
Fones: 3218-1962 / 3218-1936.
Confira todas as vagas disponíveis
| Sine Araguaína | ||
| Identificação | Descrição | Qtde |
| 4890309 | Acabador de mármore e granito | 1 |
| 4878091 | Assistente administrativo | 1 |
| 4879966 | Auxiliar de doceiro | 1 |
| 4844166 | Auxiliar de laboratorista (indústria) | 1 |
| 4893244 | Auxiliar de pessoal | 1 |
| 4868272 | Auxiliar nos serviços de alimentação | 1 |
| 4870206 | Barbeiro | 2 |
| 4878273 | Barman | 1 |
| 4893284 | Cadista (desenhista técnico de arquitetura) | 1 |
| 4883566 | Controlador de produção | 2 |
| 4881178 | Corretor de seguros | 1 |
| 4879453 | Cozinheiro geral | 1 |
| 4890628 | Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 1 |
| 4890115 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4878000 | Gerente de restaurante | 1 |
| 4895279 | Marceneiro | 1 |
| 4856064 | Mecânico de automóvel | 1 |
| 4888935 | Pintor a revólver | 1 |
| 4893123 | Porteiro | 1 |
| 4824251 | Recepcionista secretária | 1 |
| 4895710 | Salgadeiro | 1 |
| 4886996 | Tosador | 1 |
| 4893799 | Vendedor pracista | 2 |
| 4896221 | Vendedor pracista | 1 |
| Total Geral | 27 | |
| Sine Araguatins | ||
| Identificação | Descrição | Qtde |
| 4874705 | Consultor de vendas | 1 |
| 4847274 | Mecânico de motocicletas | 1 |
| 4862305 | Vendedor pracista | 1 |
| Total Geral | 3 |
| Sine Dianópolis | ||
| Identificação | Descrição | Qtde |
| 4838648 | Motorista carreteiro | 1 |
| 4874407 | Vendedor pracista | 1 |
| Total Geral | 2 | |
| Sine Guaraí | ||
| Identificação | Descrição | Qtde |
| 4880180 | Ajudante de motorista | 1 |
| 4881126 | Caseiro (agricultura) | 1 |
| 4894146 | Mecânico de motocicletas | 1 |
| 4884213 | Vendedor interno | 1 |
| 4883539 | Vendedor pracista | 1 |
| Total Geral | 5 | |
| Sine Gurupi | ||
| Identificação | Descrição | Qtde |
| 4884131 | Auxiliar em saúde bucal | 1 |
| 4863584 | Cabeleireiro | 1 |
| 4885950 | Cozinheiro geral | 1 |
| 4824261 | Mecânico de máquina agrícola | 1 |
| 4870250 | Motorista carreteiro | 1 |
| 4886149 | Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| 4890752 | Motorista entregador | 1 |
| 4875140 | Promotor de vendas | 1 |
| 4872914 | Serralheiro | 1 |
| 4886166 | Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| 4889986 | Trabalhador rural | 1 |
| 4893669 | Vaqueiro | 1 |
| 4890742 | Vendedor interno | 1 |
| 4883896 | Vendedor pracista | 1 |
| 4890799 | Vendedor pracista | 1 |
| 4839383 | Vidraceiro | 1 |
| Total Geral | 16 |
| Sine Paraíso do Tocantins | ||
| Identificação | Descrição | Qtde |
| 4894197 | Assistente administrativo | 1 |
| 4865465 | Atendente de lojas | 1 |
| 4886382 | Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| 4889599 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4894076 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4894882 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4896272 | Gerente de departamento pessoal | 1 |
| 4884492 | Marceneiro | 1 |
| 4894217 | Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 |
| 4876638 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| 4867930 | Padeiro | 1 |
| 4888654 | Pedreiro | 1 |
| 4859037 | Recepcionista de hotel | 1 |
| 4853167 | Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| 4882650 | Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| 4894292 | Trabalhador agropecuário em geral | 1 |
| 4859948 | Trabalhador rural | 1 |
| 4891620 | Vendedor de consórcio | 2 |
| 4882125 | Vendedor de informações comerciais | 1 |
| 4886504 | Vendedor interno | 1 |
| 4879267 | Vendedor pracista | 1 |
| 4887465 | Vendedor pracista | 1 |
| Total Geral | 23 | |
| Sine Palmas | ||
| Identificação | Descrição | Qtde |
| 4882094 | Acabador de mármore e granito | 1 |
| 4845532 | Açougueiro | 1 |
| 4850548 | Açougueiro | 1 |
| 4895963 | Açougueiro | 2 |
| 4895303 | Agente de reservas | 1 |
| 4894624 | Ajudante de serralheiro | 1 |
| 4895292 | Analista de recursos humanos | 1 |
| 4835387 | Aplicador de silkscreen | 1 |
| 4894894 | Atendente de farmácia - balconista | 1 |
| 4895561 | Atendente de farmácia - balconista | 1 |
| 4872528 | Auxiliar de cozinha | 1 |
| 4874308 | Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| 4895324 | Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| 4891709 | Barbeiro | 1 |
| 4890396 | Barman | 1 |
| 4845555 | Caldeirista | 1 |
| 4895153 | Camareira de hotel | 5 |
| 4887904 | Chefe de cozinha | 2 |
| 4888675 | Chefe de cozinha | 1 |
| 4857594 | Churrasqueiro | 1 |
| 4870900 | Confeiteiro | 1 |
| 4890726 | Confeiteiro | 1 |
| 4890790 | Consultor contábil (técnico) | 1 |
| 4890442 | Consultor imobiliário | 1 |
| 4835363 | Contador | 1 |
| 4888218 | Corretor de imóveis | 1 |
| 4850985 | Costureira em geral | 1 |
| 4889841 | Costureira em geral | 1 |
| 4895124 | Costureira em geral | 1 |
| 4896313 | Dedetizador | 1 |
| 4888598 | Faturista | 1 |
| 4830579 | Funileiro de automóveis (reparação) | 1 |
| 4895267 | Garçom | 2 |
| 4887759 | Gerente geral de vendas | 2 |
| 4883805 | Instalador de alarmes residenciais | 1 |
| 4889949 | Instalador de insulfilm | 1 |
| 4896319 | Instrutor de autoescola | 1 |
| 4890798 | Manicure | 1 |
| 4891276 | Manicure | 1 |
| 4891547 | Manicure | 2 |
| 4894888 | Manicure | 1 |
| 4895711 | Mecânico | 1 |
| 4856758 | Mecânico de bicicletas | 1 |
| 4858158 | Mecânico de manutenção de compressores de ar | 1 |
| 4813506 | Mecânico de manutenção de ônibus | 1 |
| 4856156 | Mecânico de suspensão | 1 |
| 4882640 | Motofretista | 1 |
| 4874907 | Operador de caixa | 1 |
| 4892660 | Operador de telemarketing ativo e receptivo | 1 |
| 4870992 | Padeiro | 1 |
| 4892575 | Pizzaiolo | 1 |
| 4886690 | Polidor de mármore e granito (na construção) | 2 |
| 4883545 | Projetista (arquiteto) | 1 |
| 4871858 | Queimador - em olaria | 1 |
| 4895294 | Recepcionista de hotel | 3 |
| 4860863 | Recepcionista secretária | 1 |
| 4843439 | Repositor - em supermercados | 1 |
| 4890589 | Representante comercial autônomo | 4 |
| 4857357 | Salgadeiro | 1 |
| 4845899 | Serralheiro | 1 |
| 4847126 | Serralheiro | 1 |
| 4887826 | Supervisor de vendas comercial | 3 |
| 4890369 | Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 1 |
| 4851261 | Técnico de contabilidade | 1 |
| 4845933 | Torneiro mecânico | 1 |
| 4891926 | Torneiro mecânico | 1 |
| 4895072 | Vaqueiro | 1 |
| 4831855 | Vendedor de consórcio | 2 |
| 4869779 | Vendedor interno | 1 |
| 4813718 | Vendedor pracista | 1 |
| 4848076 | Vendedor pracista | 1 |
| 4872587 | Vendedor pracista | 1 |
| 4888639 | Vendedor pracista | 1 |
| 4894778 | Vendedor pracista | 2 |
| 4894907 | Vendedor pracista | 1 |
| 4871708 | Vidraceiro | 1 |
| Total Geral | 95 |
| Sine Porto Nacional | ||
| Identificação | Descrição | Qtde |
| 4895593 | Auxiliar de cozinha | 1 |
| 4894833 | Auxiliar de limpeza | 1 |
| 4894484 | Caseiro (agricultura) | 1 |
| 4879499 | Confeiteiro | 1 |
| 4891903 | Farmacêutico | 1 |
| 4895585 | Garçom | 1 |
| 4894842 | Oficial de manutenção | 1 |
| 4879463 | Padeiro | 1 |
| 4732396 | Representante comercial autônomo | 1 |
| 4888759 | Salgadeiro | 1 |
| 4889905 | Vendedor pracista | 1 |
| Total Geral | 11 | |
| Sine Taquaralto | ||
| Identificação | Descrição | Qtde |
| 4728874 | Acabador de mármore e granito | 1 |
| 4761582 | Alinhador de direção | 1 |
| 4787937 | Auxiliar administrativo | 2 |
| 4888388 | Auxiliar contábil | 1 |
| 4851466 | Auxiliar de coordenador escolar | 1 |
| 4802763 | Auxiliar de linha de produção | 3 |
| 4894143 | Cobrador externo | 2 |
| 4878709 | Confeiteiro | 1 |
| 4757964 | Depilador de couros e peles | 1 |
| 4841354 | Depilador de couros e peles | 1 |
| 4886524 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
| 4841253 | Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| 4787978 | Encarregado de seção de controle de produção | 1 |
| 4883035 | Esteticista facial | 1 |
| 4893386 | Garçom | 1 |
| 4744147 | Manicure | 3 |
| 4837364 | Mecânico de auto em geral | 1 |
| 4761546 | Mecânico de automóvel | 1 |
| 4728233 | Mecânico de manutenção de ar condicionado | 1 |
| 4895415 | Monitor de alunos | 1 |
| 4894971 | Operador de sistemas de informática (teleprocessamento) | 1 |
| 4895283 | Pedreiro | 1 |
| 4799944 | Personal training | 1 |
| 4795435 | Professor de dança | 1 |
| 4882773 | Professor de língua portuguesa | 1 |
| 4884842 | Recepcionista de hotel | 1 |
| 4853771 | Salgadeiro | 1 |
| 4895881 | Vendedor interno | 1 |
| 4826458 | Vendedor pracista | 1 |
| 4895964 | Vigilante | 1 |
| Total Geral | 36 |
| Identificação | Descrição | Posto de Atendimento | Qtde |
| 4843439 | Repositor - em supermercados | Sine Palmas | 1 |
| 4869779 | Vendedor interno | Sine Palmas | 1 |
| 4824251 | Recepcionista secretária | Sine Araguaína | 1 |
| 4868272 | Auxiliar nos serviços de alimentação | Sine Araguaína | 1 |
| 4893123 | Porteiro | Sine Araguaína | 1 |
| 4865465 | Atendente de lojas | Sine Paraíso do Tocantins | 1 |
| Total Geral | 6 | ||



