Ao ser diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na manhã desta segunda-feira (17) Mauro Carlesse (PHS) negou existência de servidores fantasmas, no Governo do Estado. Mas, por outro lado, admitiu que muitos não trabalham e prometeu medidas amargas.
--Nós hoje temos um quadro exagerado de funcionários que não trabalham. Não admito, não tem funcionários fantasmas, mas o quadro hoje para atender 1,5 milhão de pessoas está exagerado. Nós temos que fazer redução, para isso vamos fazer as medidas. Às vezes é amarga, não é de agrado de todos, mas é do agrado do Estado. Disse recém-diplomado Mauro Carlesse.
O governador se referia à Operação da Polícia Civil deflagrada na semana passada que fez buscas na Secretaria-Geral de Governo, no Palácio Araguaia, em Palmas. A PC apreendeu documentos, como folhas de ponto e apontou indícios de aos menos 300 servidores fantasmas na referida pasta.
Mandato 2019-2022
Eleito com 404.484 votos, o governador Mauro Carlesse será empossado no dia 1º de janeiro de 2019. Ele assume após comandar o Estado em um mandato tampão de seis meses, quando foi eleito por voto direto em eleição suplementar realizada em junho de 2018.
"Tudo é um desafio. Nós não esperávamos o afastamento do ex- governador, mas assim, como presidente da Assembleia, eu assumi, então, nós agora, nesse mandato de quatro anos, vamos fazer um trabalho cada vez mais com redução de despesas. Daqui pra frente é uma responsabilidade nossa, é uma nova geração, é um novo modelo de gestão. Não é fácil você entrar na política e disputar três mandatos e ser eleito, quer dizer, o povo quer mudança. Então, a gente tem a responsabilidade de fazer certo, o correto, para poder ajudar essa população", ressaltou Mauro Carlesse.
Diplomação
Ao todo, 67 candidatos eleitos e suplentes receberam os diplomas. Durante a solenidade, o TRE diplomou o governador eleito do Estado, Mauro Carlesse (PHS) e vice-governador Wanderley Barbosa. Dois senadores, Irajá Abreu e Eduardo Gomes, e seus respectivos suplentes.
Também foram entregues os diplomas de 8 deputados federais e 24 estaduais eleitos, além dos respectivos suplentes.
Confira a ordem de diplomação ? por votação| Governador e Vice-Governador | Votos |
| Mauro Carlesse ? Governador Wanderley Barbosa Castro ? Vice-Governador | 404.484 |
| Senadores e Suplentes | Votos |
| Carlos Eduardo Torres Gomes ? Senador José Wilson Siqueira Campos ? 1º suplente Ogari de Castro Pacheco ? 2º suplente | 248.358 |
| Irajá Silvestre Filho ? Senador Marcos de Souza Costa ? 1º suplente Terciliano Gomes Araújo ? 2º suplente | 214.355 |
| Deputados Federais | Votos |
| Tiago Braga Pereira ? Dep. Fed. | 71.842 |
| Osires Rodrigues Damaso ? Dep. Fed. | 58.726 |
| Vicente Alves de Oliveira Junior ? Dep. Fed. | 49.868 |
| Eli Dias Borges ? Dep. Fed. | 48.812 |
| Carlos Henrique Amorim ? Dep. Fed. | 48.012 |
| Maria Auxiliadora Seabra Rezende ? Dep. Fed. | 48.008 |
| Dulce Ferreira Pagani Miranda ? Dep. Fed. | 40.719 |
| Celio Alves de Moura ? Dep. Fed. | 18.167 |
| Deputados Estaduais | Votos |
| Yhgor Leonardo Castro Leite ? Dep. Est. | 23.477 |
| Vilmar Alves de Oliveira ? Dep. Est. | 23.255 |
| Cleiton Cardoso de Almeida ? Dep. Est. | 23.245 |
| Amelio Cayres de Almeida ? Dep. Est. | 22.980 |
| Antonio Jair Abreu Farias ? Dep. Est. | 22.952 |
| Luana Matilde Ribeiro Lima ? Dep. Est. | 19.084 |
| Antonio Poincare Andrade Filho ? Dep. Est. | 18.947 |
| Eduardo Bonagura ? Dep. Est. | 18.907 |
| Olyntho Garcia de Oliveira Neto ? Dep. Est. | 18.853 |
| Jose Eduardo de Siqueira Campos ? Dep. Est. | 17.951 |
| Valderez Castelo Branco Martins ? Dep. Est. | 17.790 |
| Nilton Bandeira Franco ? Dep. Est. | 17.637 |
| Ricardo Ayres de Carvalho ? Dep. Est. | 17.024 |
| Elenil da Penha Alves de Brito ? Dep. Est. | 16.826 |
| Valdemar Rodrigues Lima Junior ? Dep. Est. | 16.624 |
| Jorge Frederico ? Dep. Est. | 16.576 |
| Fabion Gomes de Sousa ? Dep. Est. | 14.367 |
| Amalia Maria Santana da Silva ? Dep. Est. | 13.193 |
| José Luiz Pereira Junior ? Dep. Est. | 10.944 |
| José Roberto Ribeiro Forzani ? Dep. Est. | 10.090 |
| Issam Saado ? Dep. Est. | 9.251 |
| Vandelucia Monteiro de Castro ? Dep. Est. | 7.796 |
| Ivory de Lira Aguiar Cunha ? Dep. Est. | 7.300 |
| Claudia Telles de M. P. Martins Lelis ? Dep. Est. | 6.746 |
| Suplentes Deputados Federais | Votos |
| Diogo Fernandes Costa Valdevino ? Dep. Fed. 1º suplente | 17.170 |
| Lazaro Botelho Martins ? Dep. Fed. 1º suplente | 40.270 |
| Tiago de Paula Andrino ? Dep. Fed. 1º suplente | 22.538 |
| Rafael Ribeiro de Franca ? Dep. Fed. 2º suplente | 4.896 |
| Josiniane Braga Nunes ? Dep. Fed. 2º suplente | 31.510 |
| Eduardo Malheiro Ribeiro Fortes ? Dep. Fed. 2º suplente | 14.451 |
| Geferson Oliveira Barros Filho ? Dep. Fed. 3º suplente | 4.357 |
| João Oliveira de Sousa ? Dep. Fed. 3º suplente | 11.836 |
| Ruben Ritter ? Dep. Fed. 3º suplente | 13.173 |
| Suplentes Deputados Estaduais | Votos |
| Solange Jane T. D. de Jesus ? Dep. Est. 1º Suplente | 9.089 |
| Hider Alencar ? Dep. Est. 1º Suplente | 4.949 |
| José Augusto Pugliese Tavares ? Dep. Est. 1º Suplente | 6.336 |
| José Rerisson Macedo Gomes ? Dep. Est. 1º Suplente | 6.642 |
| Gleydson Nato Pereira ? Dep. Est. 1º Suplente | 9.645 |
| Gutierres Borges Torquato ? Dep. Est. 1º Suplente | 13.874 |
| José Salomão Jacobina Aires ? Dep. Est. 2º Suplente | 8.328 |
| Joaquim Alves dos Santos ? Dep. Est. 2º Suplente | 4.566 |
| José do Lago Folha Filho ? Dep. Est. 2º Suplente | 5.575 |
| Ivan Alves de Oliveira ? Dep. Est. 2º Suplente | 6.597 |
| Eder Martins Fernandes ? Dep. Est. 2º Suplente | 8.328 |
| Marcus Marcelo de Barros Araújo ? Dep. Est. 2º Suplente | 13.616 |
| Nesio Fernandes de Medeiros Junior ? Dep. Est. 3º Suplente | 3.619 |
| Cleiton Lima Pinheiro ? Dep. Est. 3º Suplente | 3.527 |
| Elmar Batista Borges ? Dep. Est. 3º Suplente | 5.505 |
| Ygor Sousa Cortez ? Dep. Est. 3º Suplente | 6.128 |
| Ronivon Maciel Gama ? Dep. Est. 3º Suplente | 7.743 |
| Filipe Martins dos Santos ? Dep. Est. 3º Suplente | 13.137 |
http://araguainanoticias.com.br/noticia/52220/tre-to-diploma-67-candidatos-eleitos-e-suplentes-nesta-segunda-feira-17/



