O Exército Brasileiro vetou a compra de fuzis por cidadãos comuns, mas liberou o acesso a pistolas que antes eram de uso restrito das forças de segurança, como a 9mm e a .45. As regras constam de uma portaria publicada nesta quinta-feira (15) no Diário Oficial da União. O texto regulamenta um dos decretos sobre armas do presidente Jair Bolsonaro, que foi publicado em junho.
A portaria define quais armas são classificadas de uso permitido, que podem ser adquirido por qualquer pessoa que cumpra os requisitos legais para ter uma arma; e as de uso restrito, que só podem ser usados por categorias específicas.
Os fuzis de diversos calibres, como 5.56mm e 7.62mm, foram classificados como restritos – ou seja, não podem ser adquiridos pelo cidadão comum.
Já pistolas como a 9mm Parabellum e a 45 Glock Automatic foram classificadas como de uso permitido – ou seja, podem ser adquiridas pelo cidadão comum. As duas arma, antes, eram de uso restrito de forças de segurança.
Logo após a publicação dos decretos de Bolsonaro, a fabricante de arma Taurus afirmou que seu fuzil T4 estaria liberado à população,o que não ocorreu. A arma não está entre as de uso permitido e o calibre dela, 5.65, foi classificado como restrito.
Para comprar uma arma, o cidadão precisa obter a autorização para a posse, que o permite ter o equipamento em casa. Para transportá-lo fora de casa é preciso ter uma outra autorização, a de porte.
O Instituto Sou da Paz disse que o decreto beneficia criminosos presos com armas mais potentes, que eram de uso restrito e, por isso, previam penas mais rigorosas, além de aumentar a letalidade da violência armada. "De um lado, nós temos o aumento da potência permitida para uso comum, ou seja, as pessoas vão poder comprar armas com uma potência maior e acabar equiparando o poder que as polícias têm hoje no uso exclusivo de alguns calibres, com uma arma que vai estar de fácil acesso a toda a população", disse Ivan Marques, diretor do Sou da Paz.
Já o coordenador do Movimento Viva Rio, Ubiratan Ângelo, afirmou que armar a população não é solução para problemas da segurança pública. Ele disse que a proposta do relator pode abrir uma nova discussão sobre o tema.
O Exército declarou que a portaria foi publicada para adequar as normas de fiscalização de produtos controlados e que as reflexões sobre o conteúdo do decreto extrapolam as atribuições da Força.
Decreto ampliou potência
Em maio, Bolsonaro publicou um decreto que ampliou a potência das armas que poderiam ser classificadas como de uso permitido. O texto estabeleceu que estariam nessa categoria armas e munições com energia cinética de até 1.620 joules – número quatro vezes superior ao que era permitido até então.
O decreto, de número 9.785, alterava uma série de outras normas sobre posse e porte de armas, e acabou revogado pelo próprio presidente, mas a ampliação da potência foi mantida, por meio do decreto 9.847, que está vigente.
Os decretos, entretanto, estabeleceram que caberia ao Exército definir quais armas e munições se enquadram nos novos limites estabelecidos pelo presidente. A tarefa foi atribuída à a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados.
Os militares, então, fizeram diversos testes reais e em simulador para verificar a energia cinética emitida no cano da arma e, com isso, definiram as listas de armas permitidas e restritas publicada nesta quinta-feira (veja abaixo).
Os calibres que não estiverem listados vão ser avaliados para serem incluídos em novas versões das listas. O G1 questionou a posição do Exército sobre o fato do fuzil T4 ter ficado fora dos permitidos, e aguarda retorno.
Em nota, a Taurus afirmou que, com a portaria do Exército, "terá a oportunidade de oferecer ao mercado brasileiro quase toda a sua linha de produtos, com diferentes tipos de calibres em vários modelos de armas, que já oferecemos aos clientes de todo o mundo, e que até então só oferecíamos uma pequena parcela deste portfólio. Isso certamente vai incrementar as vendas da companhia e nos aproximar muito dos nossos clientes, fortalecendo a marca".
Armas de porte e portáteis
A lista de armas de uso permitido publicada nesta quinta-feira inclui dois tipos de arma: as como "de porte", como as pistolas e revólveres; e as "portáteis", como carabinas e espingardas.
Há, entretanto, uma divergência em dois decretos de Bolsonaro sobre a possibilidade de o cidadão adquirir as armas portáteis.
O decreto nº 9.845, que está em vigor, diz que "não será concedida autorização para armas de fogo portáteis". Ou seja, carabinas e espingardas não poderiam ser vendidas ao cidadão comum.
Mas, o decreto nº 9.847, que também está em vigor e que foi publicado no mesmo dia, não faz essa restrição, e autoriza a venda de armas portáteis por estabelecimentos comerciais.
O G1 questionou o Planalto sobre a contradição. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República informou que o decreto 9.845/2019 veda "a aquisição de arma de fogo portátil fora daquilo que será permitido em portaria do Exército". Além disso, prosseguiu a nota, "veda o porte de arma de maneira ostensiva". "O decreto 9.847/2019, por sua vez, dispõe especialmente a respeito do porte de arma de fogo." Ambos os decretos estão em vigor, informou o Planalto.
Posse e porte
Posse e porte são coisas diferentes. Enquanto a posse é a autorização para comprar e ter a arma em casa ou no escritório, o porte é a autorização, concedida em um procedimento separado, para carregá-la consigo fora de casa, sendo concedido a determinadas categorias e sob o cumprimento de certas condições.
Calibres nominais de armas e munições de uso PERMITIDO
Calibre Nominal | Energia (Joules) | Classificação* |
9x19mm PARABELLUM | 629,81 | Permitido |
9x18 Makarov | 285,95 | Permitido |
9x23 Winchester | 795,6 | Permitido |
10mm Automatic | 927,55 | Permitido |
221 RemingtonFireball | 955,74 | Permitido |
25 Automatic | 87,78 | Permitido |
25 North American Arms | 151,7 | Permitido |
30 Luger (7.65mm) | 396,41 | Permitido |
32 Automatic | 195,65 | Permitido |
32 H&R Magnum | 320,94 | Permitido |
32 North American Arms | 268,81 | Permitido |
32 Short Colt | 117,99 | Permitido |
32 Smith &Wesson | 129,79 | Permitido |
32 Smith &WessonLong | 177,17 | Permitido |
327 Federal Magnum | 815,61 | Permitido |
356 TSW | 680,34 | Permitido |
357 Magnum | 1322,76 | Permitido |
357 Sig | 685,72 | Permitido |
38 Automatic | 419,17 | Permitido |
38 Smith &Wesson | 202,51 | Permitido |
38 Special | 437,88 | Permitido |
38 SuperAutomatic +P | 569,23 | Permitido |
380 Automatic | 280,26 | Permitido |
40 Smith &Wesson | 666,25 | Permitido |
400 Cor-Bom | 854,35 | Permitido |
44 S&W Special | 632,48 | Permitido |
45 Automatic | 590,48 | Permitido |
45 Auto Rim | 471,2 | Permitido |
45 Colt | 755,15 | Permitido |
45 Glock AutomaticPistol | 661,6 | Permitido |
45 Winchester Magnum | 1318,42 | Permitido |
6 x 45mm | 1505,01 | Permitido |
17 Hornet | 791,07 | Permitido |
17 Remington | 1204 | Permitido |
17 RemingtonFireball | 1115,4 | Permitido |
218 Bee | 1028,16 | Permitido |
22 Hornet | 973,61 | Permitido |
221 RemingtonFireball | 1332,02 | Permitido |
25-20 Winchester | 540,51 | Permitido |
30 Carbine | 1278,46 | Permitido |
32-20 Winchester | 433,44 | Permitido |
38-40 Winchester | 716,53 | Permitido |
38-55 Winchester | 1297,16 | Permitido |
44-40 Winchester | 831,14 | Permitido |
17 Mach 2 | 206,73 | Permitido |
17 Hornady Magnum Rimfire | 332,46 | Permitido |
17 Winchester Super Magnum | 541,8 | Permitido |
22 Short | 101,82 | Permitido |
22 Long | 128,86 | Permitido |
22 Long Rifle | 247,93 | Permitido |
22 Winchester Rimfire | 228,91 | Permitido |
22 Winchester Magnum (Rimfire) | 440,64 | Permitido |
Fonte: Portaria do Exército no Diário Oficial da União
Calibres nominais e munições de uso RESTRITO
Calibre Nominal | Energia (Joules) | Classificação* |
41 Remington Magnum | 1657,91 | Restrito |
44 Remington Magnum | 1849,35 | Restrito |
454 Casull | 3130,41 | Restrito |
460 S&W Magnum | 3883,88 | Restrito |
457 Linebaugh | 2359,85 | Restrito |
480 Ruger | 1986,47 | Restrito |
50 Action Express | 1917,38 | Restrito |
500 S&W Magnum | 3900,98 | Restrito |
500 Special | 1991,78 | Restrito |
6mm Remington | 3140,32 | Restrito |
6.5 Creedmoor | 3356,24 | Restrito |
6.5 Grendel | 2464,41 | Restrito |
6.5 x 55 Swedish | 3152,18 | Restrito |
6.8mm Remington SPC | 2636,84 | Restrito |
7mm Mauser (7x57) | 3327,22 | Restrito |
7mm Remington Magnum | 4365,04 | Restrito |
7mm Remington Short Action Ultra Magnum | 4324,95 | Restrito |
7mm Remington Ultra Magnum | 4961,65 | Restrito |
7mm Shooting Times Westerner | 5086,92 | Restrito |
7mm Weatherby Magnum | 4248,57 | Restrito |
7mm Winchester Short Magnum | 4623,38 | Restrito |
7mm-08 Remington | 3715,49 | Restrito |
7 x 64 Brenneke | 3667,25 | Restrito |
7-30 Waters | 2633,16 | Restrito |
7.62 x 39 | 2044,6 | Restrito |
8mm Mauser (8x57) | 2801,88 | Restrito |
8mm Remington Magnum | 5247,44 | Restrito |
9.3 x 62 | 4794,67 | Restrito |
204 Ruger | 1715,78 | Restrito |
22-250 Remington | 2340,59 | Restrito |
220 Swift | 2340,59 | Restrito |
222 Remington | 1717,63 | Restrito |
222 Remington Magnum | 1711,17 | Restrito |
223 Remington | 1959,07 | Restrito |
223 Winchester Super Short Magnum | 2496,62 | Restrito |
225 Winchester | 2074,61 | Restrito |
243 Winchester | 2893,31 | Restrito |
243 Winchester Super Short Magnum | 3020,36 | Restrito |
25 Winchester Super Short Magnum | 3241,22 | Restrito |
25-06 Remington | 3384,37 | Restrito |
25-35 Winchester | 1720,04 | Restrito |
250 Savage | 2372,58 | Restrito |
257 Roberts | 2598,42 | Restrito |
257 Weatherby Magnum | 4017,36 | Restrito |
26 Nosler | 4488,65 | Restrito |
260 Remington | 3129,17 | Restrito |
264 Winchester Magnum | 3830,64 | Restrito |
27 Nosler | 4623,38 | Restrito |
270 Weatherby Magnum | 4681,35 | Restrito |
270 Winchester | 4063,52 | Restrito |
270 Winchester Short Magnum | 4480,03 | Restrito |
28 Nosler | 4938,3 | Restrito |
280 AckleyImproved | 4478,49 | Restrito |
280 Remington | 4020,74 | Restrito |
284 Winchester | 3674,33 | Restrito |
30 Nosler | 5500,87 | Restrito |
30 Remington AR | 2897,37 | Restrito |
30 Thompson Center | 4022,98 | Restrito |
30-06 Springfield | 4514,68 | Restrito |
30-30 Winchester | 2727,99 | Restrito |
30-40 Krag | 3173,01 | Restrito |
300 AAC Blackout | 1924,61 | Restrito |
300 Holland&Holland Magnum | 4462,77 | Restrito |
300 Remington Short Action Ultra Magnum | 4715,03 | Restrito |
300 Remington Ultra Magnum | 5635,08 | Restrito |
300 RugerCompact Magnum | 4857,44 | Restrito |
300 Savage | 3389,69 | Restrito |
300 Weatherby Magnum | 5291,04 | Restrito |
300 Winchester Magnum | 5278,22 | Restrito |
300 Winchester Short Magnum | 4916,85 | Restrito |
303 British | 3590,52 | Restrito |
307 Winchester | 3303,65 | Restrito |
308 Marlin Express | 3369,3 | Restrito |
308 Winchester | 4119,43 | Restrito |
32 Winchester Special | 2884,6 | Restrito |
325 Winchester Short Magnum | 5303,51 | Restrito |
33 Nosler | 6112,21 | Restrito |
338 Federal | 4372,19 | Restrito |
338 Lapua Magnum | 6548,66 | Restrito |
338 Marlin Express | 3914,52 | Restrito |
338 Remington Ultra Magnum | 6112,21 | Restrito |
338 RugerCompact Magnum | 5203,47 | Restrito |
338 Winchester Magnum | 5899,62 | Restrito |
340 Weatherby Magnum | 6548,66 | Restrito |
348 Winchester | 3777,58 | Restrito |
35 Nosler | 6095,27 | Restrito |
35 Remington | 2913,69 | Restrito |
35 Whelen | 4556,56 | Restrito |
350 Remington Magnum | 4702,32 | Restrito |
356 Winchester | 3381,39 | Restrito |
358 Winchester | 3691,95 | Restrito |
36 Nosler | 6438,13 | Restrito |
370 Sako Magnum | 5597,76 | Restrito |
375 Holland&Holland Magnum | 6601,18 | Restrito |
375 Remington Ultra Magnum | 6828,96 | Restrito |
375 Ruger | 6554,94 | Restrito |
375 Winchester | 2860,96 | Restrito |
376 Steyr | 5409,68 | Restrito |
405 Winchester | 4370,54 | Restrito |
416 Remington Magnum | 6935,07 | Restrito |
416 Rigby | 6762,77 | Restrito |
416 Ruger | 6992,98 | Restrito |
416 Weatherby Magnum | 8487,06 | Restrito |
44 Remington Magnum | 2281,89 | Restrito |
444 Marlin | 4594,48 | Restrito |
45-70 Government | 4031,29 | Restrito |
450 Bushmaster | 3809,55 | Restrito |
450 Marlin | 4757,23 | Restrito |
457 Wild West Guns | 4978,82 | Restrito |
458 Lott | 7928,21 | Restrito |
458 Winchester Magnum | 7551,52 | Restrito |
470 Nitro Express | 6956,89 | Restrito |
475 Turnbull | 5433,07 | Restrito |
500 Nitro Express 3" | 7747,49 | Restrito |
5.56x45 mm | 1748,63 | Restrito |
7.62x51 mm | 3632,01 | Restrito |
12.7x99 mm | 17112,5 | Restrito |
Fonte: Portaria do Exército no Diário Oficial da União
* Conforme o previsto no inciso I do art. 2º do Decreto nº 9.785, de 07 de maio de 2019.
Dúvidas ainda pairam
Tanto o Congresso Nacional quanto o Supremo Tribunal Federal (STF) ainda devem analisar a constitucionalidade dos decretos editados por Bolsonaro que ampliaram a compra de armas pela população. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado já se manifestaram contra os decretos, o que levou o governo federal a enviar um projeto de lei ao Congresso para tentar regulamentar a questão.
No STF, partidos políticos também questionaram a constitucionalidade dos decretos. As ações ainda estão pendentes de julgamento.