As inscrições para o concurso público da prefeitura de Tocantínia, região central do estado, iniciam nesta segunda-feira (15) e vão até às 23h59 do dia 18 de fevereiro de 2018. São 120 vagas distribuídas em cargos de Nível Elementar, Fundamental, Médio, Técnico e Superior.
Os candidatos selecionados terão carga horária 20h ou 40h semanais, com remuneração entre R$ 954,00 e R$ 4.000,00.
O Concurso Público será realizado pelo ICAP, Instituto de Pesquisa e Capacitação, em uma única etapa: Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, com data prevista para o dia 18 de março de 2018, em locais e horários a serem comunicados oportunamente.
A taxa de participação, com valor de R$ 50,00 a R$ 100,00, de acordo com a escolaridade do cargo escolhido, deve ser paga até o dia 19 de fevereiro de 2018.
Para mais informações, consulte o Edital disponível aqui
Clique no link para inscrições
VAGAS E SALÁRIOS| VAGA | SALÁRIO | QTDE. | TAXA DE INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| MERENDEIRA | R$ 937,00 | 6 | R$ 50,00 |
| MOTORISTA CNH "D" | R$ 1.330,00 | 9 | R$ 50,00 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES | R$ 1.330,00 | 1 | R$ 50,00 |
| Operador Máquinas Pesadas | R$ 1.550,00 | - | R$ 50,00 |
| AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 937,00 | 19 | R$ 50,00 |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 937,00 | 2 | R$ 70,00 |
| AGENTE DE SAÚDE | R$ 1.014,00 | 4 | R$ 80,00 |
| AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 1.100,00 | 1 | R$ 80,00 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | R$ 1.014,00 | 6 | R$ 80,00 |
| ASSIS. ADMINISTRATIVO | R$ 1.100,00 | 13 | R$ 80,00 |
| FISCAL DE POSTURAS | R$ 1.100,00 | 1 | R$ 80,00 |
| FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 1.100,00 | 1 | R$ 80,00 |
| MONITOR ESCOLAR | R$ 1.100,00 | 6 | R$ 80,00 |
| AUX. DE SAÚDE BUCAL | R$ 1.100,00 | 2 | R$ 80,00 |
| TÉCNICO EM LABORATÓRIO | R$ 1.150,00 | 1 | R$ 80,00 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | R$ 1.150,00 | 3 | R$ 80,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | R$ 1.100,00 | 1 | R$ 100,00 |
| ENFERMEIRO | R$ 1.300,00 | 2 | R$ 100,00 |
| FARMACÊUTICO/ BIOQUÍMICO | R$ 1.100,00 | 1 | R$ 100,00 |
| FISIOTERAPEUTA | R$ 1.100,00 | 1 | R$ 100,00 |
| MÉDICO CLÍNICO GERAL | R$ 4.000,00 | 2 | R$ 100,00 |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 1.100,00 | 1 | R$ 100,00 |
| NUTRICIONISTA | R$ 1.100,00 | 1 | R$ 100,00 |
| ODONTÓLOGO | R$ 1.400,00 | 2 | R$ 100,00 |
| PROFESSOR | 1.149,00 | 33 | R$ 100,00 |
| PSICÓLOGO | 1.100,00 | 1 | R$ 100,00 |

