Confira vagas disponíveis no Sine de Araguaína para esta quarta-feira (07). Os interessados podem comparecer na unidade do Sine -- localizada na Rua 13 de maio nº 1812, centro-- portando documentos pessoais e carteira de trabalho. Ou ligar para o telefone 63" 3414-3634.
Vagas Sine de Araguaína|
Identificação |
Ocupação |
Quantidade |
||
| 4111521 | Arte-finalista | 1 | ||
| 4061984 | Assessor de microcrédito | 2 | ||
| 4112556 | Assistente de compras | 1 | ||
| 4100655 | Auxiliar administrativo | 2 | ||
| 4085376 | Auxiliar contábil | 2 | ||
| 4112285 | Auxiliar contábil | 1 | ||
| 4109065 | Auxiliar de instalação (equipamentos de rádio) | 1 | ||
| 4105890 | Borracheiro | 1 | ||
| 4061918 | Cabeleireiro | 1 | ||
| 4102923 | Cabeleireiro | 1 | ||
| 4045592 | Cabeleireiro | 2 | ||
| 4110993 | Cabeleireiro | 1 | ||
| 4108328 | Caseiro (agricultura) | 1 | ||
| 4092768 | Chapista de lanchonete | 1 | ||
| 4112499 | Contador | 1 | ||
| 4049056 | Costureira de reparação de roupas | 2 | ||
| 4106601 | Cuidador em saúde | 1 | ||
| 4060143 | Depilador (vaga para design de sobrancelha) | 1 | ||
| 4113348 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
| 4107127 | Encanador | 1 | ||
| 4029854 | Engenheiro de produção | 1 | ||
| 4073961 | Garçom | 1 | ||
| 4113061 | Garçom | 1 | ||
| 4110848 | Lombador em matadouro | 5 | ||
| 4111004 | Manicure | 1 | ||
| 4099702 | Mecânico de automóvel | 1 | ||
| 4061077 | Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 | ||
| 4110466 | Padeiro | 1 | ||
| 4105870 | Pintor de automóveis | 1 | ||
| 4084008 | Pintor industrial | 1 | ||
| 4104475 | Podólogo | 1 | ||
| 4029821 | Professor de engenharia | 1 | ||
| 4079814 | Promotor de vendas | 1 | ||
| 4108094 | Repositor de mercadorias | 1 | ||
| 4074388 | Representante comercial autônomo | 1 | ||
| 4105662 | Retalhador de carne | 4 | ||
| 4110595 | Salgadeiro | 1 | ||
| 4079209 | Soldador | 2 | ||
| 4106279 | Supervisor de televendas | 1 | ||
| 4102725 | Tesoureiro | 1 | ||
| 4103064 | Trabalhador rural | 1 | ||
| 4104341 | Técnico de imobilização ortopédica | 1 | ||
| 4058987 | Técnico mecânico em ar condicionado | 1 | ||
| 4073673 | Vaqueiro | 2 | ||
| 4110461 | Vendedor pracista | 1 | ||

